返回功能地图
和值分布
日期与时段
每日时段
北京时间;跨日归入开始日,结束时刻不计入。
2026-11-16 至 2026-11-22 · 2,415 期已核对
占比按核对期数计算。
| 项目 | 出现次数 | 占比 |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 0.17% |
| 1 | 8 | 0.33% |
| 2 | 12 | 0.50% |
| 3 | 23 | 0.95% |
| 4 | 39 | 1.61% |
| 5 | 46 | 1.90% |
| 6 | 64 | 2.65% |
| 7 | 97 | 4.02% |
| 8 | 113 | 4.68% |
| 9 | 118 | 4.89% |
| 10 | 162 | 6.71% |
| 11 | 177 | 7.33% |
| 12 | 192 | 7.95% |
| 13 | 182 | 7.54% |
| 14 | 173 | 7.16% |
| 15 | 168 | 6.96% |
| 16 | 179 | 7.41% |
| 17 | 135 | 5.59% |
| 18 | 135 | 5.59% |
| 19 | 106 | 4.39% |
| 20 | 83 | 3.44% |
| 21 | 59 | 2.44% |
| 22 | 57 | 2.36% |
| 23 | 35 | 1.45% |
| 24 | 20 | 0.83% |
| 25 | 15 | 0.62% |
| 26 | 10 | 0.41% |
| 27 | 3 | 0.12% |
历史底表 2026-05-25 至 2026-11-22,含 72,502 期已核对样本。联网时补入最近期次。