返回功能地图
和值走势
日期与时段
每日时段
北京时间;跨日归入开始日,结束时刻不计入。
2026-11-16 至 2026-11-22 · 2,415 期已核对
11
19
13
15
12
13
17
19
9
16
11
16
26
19
23
19
13
10
13
13
| 期号 | 北京时间 | 开奖号码 | 和值 | 组合 | 核对 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3509336 | 11-22 00:09:30 | 5 5 3 | 13 | 小单 | 两站一致 |
| 3509335 | 11-22 00:06:00 | 8 1 4 | 13 | 小单 | 两站一致 |
| 3509334 | 11-22 00:02:30 | 2 5 3 | 10 | 小双 | 两站一致 |
| 3509333 | 11-21 23:59:00 | 2 5 6 | 13 | 小单 | 两站一致 |
| 3509332 | 11-21 23:55:30 | 6 6 7 | 19 | 大单 | 两站一致 |
| 3509331 | 11-21 23:52:00 | 9 8 6 | 23 | 大单 | 两站一致 |
| 3509330 | 11-21 23:48:30 | 4 8 7 | 19 | 大单 | 两站一致 |
| 3509329 | 11-21 23:45:00 | 8 9 9 | 26 | 大双 | 两站一致 |
| 3509328 | 11-21 23:41:30 | 1 7 8 | 16 | 大双 | 两站一致 |
| 3509327 | 11-21 23:38:00 | 7 4 0 | 11 | 小单 | 两站一致 |
| 3509326 | 11-21 23:34:30 | 9 6 1 | 16 | 大双 | 两站一致 |
| 3509325 | 11-21 23:31:00 | 2 1 6 | 9 | 小单 | 两站一致 |
| 3509324 | 11-21 23:27:30 | 9 2 8 | 19 | 大单 | 两站一致 |
| 3509323 | 11-21 23:24:00 | 7 7 3 | 17 | 大单 | 两站一致 |
| 3509322 | 11-21 23:20:30 | 9 3 1 | 13 | 小单 | 两站一致 |
| 3509321 | 11-21 23:17:00 | 0 4 8 | 12 | 小双 | 两站一致 |
| 3509320 | 11-21 23:13:30 | 5 4 6 | 15 | 大单 | 两站一致 |
| 3509319 | 11-21 23:10:00 | 3 8 2 | 13 | 小单 | 两站一致 |
| 3509318 | 11-21 23:06:30 | 7 8 4 | 19 | 大单 | 两站一致 |
| 3509317 | 11-21 23:03:00 | 8 2 1 | 11 | 小单 | 两站一致 |
1 / 121
历史底表 2026-05-25 至 2026-11-22,含 72,502 期已核对样本。联网时补入最近期次。